序号 | 科技成果名称 | 科技成果类型 | 成果来源 | 转化年度 | 转化情况 | 转化形式 | 应用成效 | 证明 材料 |
- | 具体科技成果的名称 | 专利、版权、集成电路布图设计等 | 自主研发、受让、受赠、并购 | 填写近三年的年份 | 转化为产品、服务、工艺、样品、样机等的名称 | 从以下选项中选择:自行投资实施转化、向他人转让该技术成果;许可他人使用该科技成果;以该科技成果作为合作条件,与他人共同实施转化;以该科技成果作价投资、折算股份或者出资比例;其他协商确定的方式。 | 用文字或数据等方式描述转化应用的成效 | 见注解 |
1 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
2 | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
… | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX | XXX |
企业成立时间: XXX ,科技成果转化按 XXX 年计算 | ||||||||
近XXX 年科技成果转化合计 XXX 项 | 近 XXX 年年平均科技成果转化 XXX 项 |
企业近三年科技成果转化情况表
高新技术企业证明材料之企业近三年科技成果转化情况表。包含:科技成果名称、科技成果类型、成果来源、转化年度等信息。
推荐度:





点击下载文档文档为通用格式
上一篇:企业上年度科技人员情况表
下一篇:企业研究开发组织管理情况表