车 牌 号 码 | 主 车 :闽D***** 挂 车:闽D****挂 | |||||||||||
申请人基本情况 | 承运人(签字或盖章) | 厦门**货运代理有限公司 | 法定代表人 | 杨** | ||||||||
证件名称 | 营业执照 | 证件号码 | 913500065750210XXX | |||||||||
地址 | 厦门市湖里区象屿路88号 | |||||||||||
经办人 | 李** | 证件名称 | 身份证 | 证件号码 | 350220197210200002 | |||||||
地址 | 厦门市湖里区枋钟路88号 | 联系方式 | 13850020000 | |||||||||
运输起讫点 | 从 **** 至 **** | 起讫里程 | 15 公里 | |||||||||
通行省及路线 | 从海天码头 经国道319 线至同安 | |||||||||||
行 驶 时 间 | 从 2013 年 3 月 8 日至 2013 年 3 月 10 日 | |||||||||||
车
辆
状
况 | 车辆类型 | 重型半挂牵引车 | 厂牌型号 | 斯堪尼亚P124GA4X2NZ360 | ||||||||
整备质量 | 50吨(主车+挂车) | |||||||||||
轴 胎 数 | 第1轴轴型 单轴每侧轴每侧 单 胎; 第2轴轴型 单 轴每侧 双轴; 第3轴轴型 双 轴每侧 四 胎; 第4轴轴型 轴每侧 胎; 第5轴轴型 轴每侧 胎; 第6轴轴型 轴每侧 胎; 第 轴至第 轴轴型 轴每侧 胎。 | |||||||||||
轴 距 | 第1轴至第2轴 3.8 米;第2轴至第3轴 9.6 米;第3轴至第4轴 米 第4轴至第5轴 米;第5轴至第6轴 米;第 轴至第 轴 米 | |||||||||||
货物 状况 | 货物名称 | 管道焊接球阀 | 货物质量 | 50吨 | ||||||||
货物外廓尺寸 | 长 20 米;宽 3.75米;高 3.5 米; | |||||||||||
车货总体状况 | 车货总体 外廓尺寸 | 长 28 米;宽 3.75 米;高 4.5 米; | ||||||||||
车货总质量 | 100 吨 | 超限状况 | 超长、超宽、超高、超重 | |||||||||
各车轴轴荷 | 第1轴 吨;第2轴 吨;第3轴 吨;第4轴 吨;第5轴 吨;第6轴 吨;第 轴 吨。 | |||||||||||
相关部门审查意见 | ||||||||||||
领导审批意见 |
领导签名: 年 月 日 | |||||||||||
注:相关部门意见由路政、养护(或总工)出具,签字并注明时间。 |
申请时间: 2013年3 月 1 日
公路超限运输许可申请须知
一、申请办理公路超限运输许可的承运人应提交下列材料:
(一)《福建省超限运输车辆行驶公路申请审批表》;
(二)承运人的道路运输经营许可证,经办人的身份证件和授权委托书;
(三)车辆行驶证或者临时行驶车号牌;
车货总高度从地面算起超过4.5米,或者总宽度超过3.75米,或者总长度超过28米,或者总质量超过100000千克,以及其他可能严重影响公路完好、安全、畅通情形的,还应当提交记录载货时车货总体外廓尺寸信息的轮廓图和护送方案。
护送方案应当包含护送车辆配置方案、护送人员配备方案、护送路线情况说明、护送操作细则、异常情况处理等相关内容;
二、同一大件运输车辆短期内多次通行固定路线,装载方式、装载物品相同,且不需要采取加固、改造措施的,申请办理行驶期限不超过6个月的《超限运输车辆通行证》的,承运人应当提供运输计划。运输计划发生变化的,需办理变更手续。
运输计划应当包含通行时段、路线、装载方式、物品、是否需要护送等相关内容。
福建省超限运输车辆行驶公路申请审批表




